> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://product.mmbrn.tech/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Тарифы

> Возможности и ограничения трёх предложений Membrana без выдуманных цен.

# Тарифы Membrana

Тариф определяет число устройств, объём памяти, доступные инструменты анализа и право строить собственные детекции. Цены пока не опубликованы: здесь показаны только уже принятые продуктовые ограничения.

> Доступность берётся из матрицы прав по правилу deny-by-default. Числовые лимиты берутся из отдельной декларации; если лимит не принят, страница говорит об этом прямо.

> Значение **«Не определено»** означает, что точное число пока не принято. Оно не заменяется нулём или значением соседнего тарифа.

| Предложение          | Устройства | Сценарии   | Рабочая память | Холодное хранилище | Звуки         |
| -------------------- | ---------- | ---------- | -------------- | ------------------ | ------------- |
| Датчик               | 1          | 3          | 512 МБ         | Недоступно сейчас  | 250           |
| Блокпост             | 4          | Не менее 3 | 2 ГБ           | 2 ГБ               | 600           |
| Наблюдательный пункт | 9          | Не менее 3 | Не менее 2 ГБ  | Не менее 2 ГБ      | Не определено |

## Датчик

| Ограничение               | Значение          |
| ------------------------- | ----------------- |
| Устройства                | 1                 |
| Пользовательские сценарии | 3                 |
| Рабочая память            | 512 МБ            |
| Холодное хранилище        | Недоступно сейчас |
| Буфер записи              | 1 ГБ              |
| Звуков в каталоге         | 250               |

| Возможность                                                                         | Доступ |
| ----------------------------------------------------------------------------------- | ------ |
| Словарь звуков, доступный распознаванию                                             | Да     |
| Трендовый анализ спектра                                                            | Да     |
| Распознавание по словарю YAMNet                                                     | Да     |
| Тембральный портрет цели (MFCC): узлы и плагины                                     | Нет    |
| Пеленг и оценка позиции дрона — при построенной сети                                | Нет    |
| Право производить своё: индексировать датасет и строить сценарии на своих детекциях | Нет    |

## Блокпост

| Ограничение               | Значение      |
| ------------------------- | ------------- |
| Устройства                | 4             |
| Пользовательские сценарии | Не менее 3    |
| Рабочая память            | 2 ГБ          |
| Холодное хранилище        | 2 ГБ          |
| Буфер записи              | Не менее 1 ГБ |
| Звуков в каталоге         | 600           |

| Возможность                                                                         | Доступ           |
| ----------------------------------------------------------------------------------- | ---------------- |
| Словарь звуков, доступный распознаванию                                             | Да               |
| Трендовый анализ спектра                                                            | Да               |
| Распознавание по словарю YAMNet                                                     | Да               |
| Тембральный портрет цели (MFCC): узлы и плагины                                     | Да               |
| Пеленг и оценка позиции дрона — при построенной сети                                | При готовой сети |
| Право производить своё: индексировать датасет и строить сценарии на своих детекциях | Да               |

**Что ещё уточняется**

* Буфер записи: точное значение пока не определено.
* Пользовательские сценарии: точное значение пока не определено.
* Активные ключи на устройстве: точное значение пока не определено.
* Каталог звуков: точное значение пока не определено.

## Наблюдательный пункт

| Ограничение               | Значение      |
| ------------------------- | ------------- |
| Устройства                | 9             |
| Пользовательские сценарии | Не менее 3    |
| Рабочая память            | Не менее 2 ГБ |
| Холодное хранилище        | Не менее 2 ГБ |
| Буфер записи              | Не менее 1 ГБ |
| Звуков в каталоге         | Не определено |

| Возможность                                                                         | Доступ           |
| ----------------------------------------------------------------------------------- | ---------------- |
| Словарь звуков, доступный распознаванию                                             | Да               |
| Трендовый анализ спектра                                                            | Да               |
| Распознавание по словарю YAMNet                                                     | Да               |
| Тембральный портрет цели (MFCC): узлы и плагины                                     | Да               |
| Пеленг и оценка позиции дрона — при построенной сети                                | При готовой сети |
| Право производить своё: индексировать датасет и строить сценарии на своих детекциях | Да               |

**Что ещё уточняется**

* Рабочая память: точное значение пока не определено.
* Холодное хранилище: точное значение пока не определено.
* Буфер записи: точное значение пока не определено.
* Пользовательские сценарии: точное значение пока не определено.
* Активные ключи на устройстве: точное значение пока не определено.
* Каталог звуков: точное значение пока не определено.
* Число звуков в каталоге: точное значение пока не определено.

## Предварительные значения

Эти клетки нужны для полноты машинной матрицы, но пока являются нижними границами или временными значениями:

* **Датчик — Холодное хранилище.** Недоступно по текущей матрице прав; отдельный числовой лимит не объявлен.
* **Наблюдательный пункт — Рабочая память.** Текущая нижняя граница — 2 ГБ; точный лимит уточняется.
* **Наблюдательный пункт — Холодное хранилище.** Текущая нижняя граница — 2 ГБ; точный лимит уточняется.
* **Наблюдательный пункт — Каталог звуков.** Сейчас используется каталог предыдущего предложения; окончательный состав уточняется.
* **Все предложения — Пользовательские сценарии.** Текущая нижняя граница — 3; точный лимит уточняется.
* **Блокпост — Буфер записи.** Текущая нижняя граница — 1 ГБ; точный лимит уточняется.
* **Наблюдательный пункт — Буфер записи.** Текущая нижняя граница — 1 ГБ; точный лимит уточняется.

## Что открыть дальше

* [Device Board](/device-board/mvp-overview) — редактор сценариев, ради которого применяются лимиты устройств и рабочих пространств.
* [Каталог узлов](/device-board/nodes/index) — доступные строительные блоки сценария.
